Überprüfungen: 0/1Die zuvor bestätigte Version (2021/11/19 14:52) ist verfügbar.
Frage: Wurde für jede Messkomponente ein geeignetes Messverfahren eingesetzt?
Prüfumfang:
Es ist zu prüfen, ob die im Messbericht unter Punkt 4.2 („Automatische Messverfahren“) bis Punkt 4.6 („Geruchsemissionen“) beschriebenen Messverfahren für die jeweils gemessenen Komponenten in einer der im Anhang 5 der TA Luft aufgeführten Richtlinien beschrieben ist.
Handlungsempfehlung:
Sollte ein verwendetes Verfahren nicht den Richtlinien entsprechen, so ist die Fachbehörde zu informieren, um zu überprüfen, ob das eingesetzte Verfahren dennoch zulässig ist.
Auch im Fall weiterer Auffälligkeiten kann stets die Fachbehörde hinzugezogen werden.
Hintergrund:
Nach TA Luft (5.3.2.3) sollen Messungen zur Feststellung der Emissionen unter Einsatz von Messverfahren und Messeinrichtungen durchgeführt werden, die dem Stand der Messtechnik entsprechen. Sofern für eine Messkomponente ein Standardreferenzverfahren (in der Tabelle durch den Zusatz SRM gekennzeichnet) nach CEN-Norm des Europäischen Komitees für Normung zur Verfügung steht, so ist dieses Verfahren anzuwenden. Stehen keine genormten Messverfahren zur Verfügung, so ist das Messverfahren mit der zuständigen Behörde abzustimmen. Die Probenahme soll der DIN EN 15259 entsprechen.. Die Nachweisgrenze des Messverfahrens sollte kleiner als ein Zehntel der zu überwachenden Emissionsbegrenzung sein. Die Emissionsmessungen sollen außerdem unter Beachtung der in Anhang 5 der TA Luft aufgeführten Richtlinien und Normen (nachfolgende Tabelle1) durchgeführt werden.
Messobjekt | Verfahren | VDI-Richtlinie | DIN/EN-Norm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kontinuierlich | diskontinuierlich | Richtlinie/ Norm | Ausgabe | Richtlinie/ Norm | Ausgabe | |
Allgemeine Richtlinien | ||||||
Kalibrierung | 3950-1 | 06.2018 | 14181 | 02.2015 | ||
Qualitätssicherung für automatische Mess- und Auswerteeinrichtungen | 3950-2 | 04.2020 |
Messplanung; Durchführung von Emissionsmessungen (allgemein) | 15259 | 01.2008 |
1 Die dargestellte Tabelle ist eine aktualisierte, von der LAI veröffentlichte (http://www.lai-immissionsschutz.de/servlet/is/20171/) Version des Anhang 6 der TA Luft. Offensichtliche Fehler wurden für die Darstellung hier korrigiert.
Messobjekt | Verfahren | VDI-Richtlinie | DIN/EN-Norm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kontinuierlich | diskontinuierlich | Richtlinie/ Norm | Ausgabe | Richtlinie/ Norm | Ausgabe | |
Durchführung von Emissionsmessungen an diffusen Quellen | 4285 Bl. 1 | 06.2005 | ||||
x | 4285 Bl. 2 | 03.2011 | ||||
Messunsicherheit | 4219 | 08.2009 | ISO 20988 | 09.2007 | ||
Laborinterne Validierung von Alternativverfahren | DIN CEN/TS 14793 | 05.2017 | ||||
Anforderungen an Prüfstellen (allg. Anforderungen und Prüfberichte) | 4220 | 11.2018 | ||||
Betriebsgrößen | ||||||
Abgasgeschwindigkeit (nur wenn eine Massenstrombegrenzung vorliegt) | x | ISO 16911-1 (SRM) | 06.2013 | |||
x | ISO 16911-2 | 06.2013 | ||||
Bezugsgrößen | ||||||
Wasserdampf | x | 14790 (SRM) | 05.2017 | |||
Sauerstoff | x | 14789 (SRM) | 05.2017 | |||
Staub | ||||||
Staub (allgemein) | x | 2066 Bl. 1 | 11.2006 | |||
Staub | x | 13284-2 | 02.2018 | |||
Staub (niedrige Konzentrationen) | x | 2066 Bl. 1 | 11.2006 | 13284-1 (SRM) | 02.2018 | |
x | 13284-2 | 02.2018 | ||||
Staub (höhere Konzentrationen) | x | 2066 Bl. 1 | 11.2006 | |||
Fraktionierende Staubmessung | x | 2066 Bl. 5 | 11.1994 | |||
Rußzahl | x | 2066 Bl. 8 | 09.1995 | |||
Staubfraktion PM2,5/PM10 | x | 2066 Bl. 10 | 10.2004 | ISO 23210 | 12.2009 | |
Staubinhaltsstoffe | ||||||
Schwermetalle | x | 14385 | 05.2004 | |||
Schwermetalle (nur Probenahme) | x | 3868 Bl. 1 | 12.1994 | |||
Schwermetalle (nur Analytik) | x | 2268 Bl. 1 | 04.1987 | |||
x | 2268 Bl. 2 | 02.1990 | ||||
x | 2268 Bl. 3 | 12.1988 | ||||
x | 2268 Bl. 4 | 05.1990 | ||||
Quecksilber | x | 13211 | 06.2001 | |||
x | 13211 Berichtig. 1 | 06.2005 | ||||
Asbest | x | 3861 Bl. 1 | 12.1989 | |||
x | 3861 Bl. 2 | 01.2008 | ||||
Schwefelverbindungen | ||||||
Schwefeldioxid (Summenverfahren für SOx) | x | 14791 (SRM) | 05.2017 | |||
Schwefeltrioxid | x | 2462 Bl. 2 | 11.2011 | |||
Schwefelwasserstoff | x | 3486 Bl. 1 | 04.1979 | |||
x | 3486 Bl. 2 | 04.1979 | ||||
Schwefelkohlenstoff | x | 3487 Bl. 1 | 11.1978 | |||
Stickstoffverbindungen | ||||||
Stickstoffoxide | x | 14792 (SRM) | 05.2017 | |||
Distickstoffmonoxid | x | 2469 Bl. 1 | 11.2010 | |||
x | ISO 21258 | 11.2010 | ||||
Stickstoffmonoxid/-dioxid | x | 2456 | 11.2004 | |||
Basische Stickstoffverbindungen | x | 3496 Bl. 1 | 04.1982 | |||
Ammoniak | x | 3878 | 09.2017 | |||
x | 21877 | 01.2020 | ||||
Kohlenmonoxid | x | 2459 Bl. 1 | 12.2000 | |||
x | 15058 (SRM) | 05.2017 | ||||
Chlorverbindungen | ||||||
Chlorwasserstoff | x | 1911 (SRM) | 12.2010 | |||
Chlor | x | 3488 Bl. 1 | 12.1979 | |||
x | 3488 Bl. 2 | 11.1980 | ||||
Fluorverbindungen | ||||||
Fluorwasserstoff | x | 2470 Bl. 1 | 10.1975 | |||
Kohlenwasserstoffe (allgemein) | 3481 Bl. 6 | 12.1994 | ||||
Kohlenwasserstoffe | x | 3481 Bl. 2 | 09.1998 | |||
Kohlenwasserstoffe (FID) | x | 3481 Bl. 3 | 10.1995 | 12619 (SRM) | 04.2013 | |
x | 3481 Bl. 4 | 02.2007 | ||||
Kohlenwasserstoffe (IR) | x | 2460 Bl. 1 | 07.1996 | |||
GC-Bestimmung organischer Verbindungen | x | 2457 Bl. 1 | 11.1997 | 13649 | 05.2002 | |
x | 2457 Bl. 2 | 12.1996 | ||||
x | 2457 Bl. 3 | 12.1996 | ||||
x | 2457 Bl. 4 | 12.2000 | ||||
x | 2457 Bl. 5 | 12.2000 | ||||
Methan | x | ISO 25139 | 08.2011 | |||
x | ISO 25140 | 12.2010 | ||||
Aldehyde / Ketone | x | 3862 Bl. 1 | 12.1990 | |||
x | 3862 Bl. 2 | 12.2000 | ||||
x | 3862 Bl. 3 | 12.2000 | ||||
x | 3862 Bl. 4 | 05.2001 | ||||
x | 3862 Bl. 5 | 06.2008 | ||||
x | 3862 Bl. 6 | 02.2004 | ||||
x | 3862 Bl. 7 | 02.2004 | ||||
x | 3862 Bl. 8 | 06.2015 | ||||
Acrylnitril | x | 3863 Bl. 1 | 04.1987 | |||
x | 3863 Bl. 2 | 02.1991 | ||||
PAH | x | 3874 | 12.2006 | |||
PAH (anlagenbezogen in der Kohlenstoffindustrie) | x | 3467 | 03.1998 | |||
Vinylchlorid | x | 3493 Bl. 1 | 11.1982 | |||
Dioxin-ähnliche PCB | x | 1948-4 | 12.2010 | |||
Dioxine und Furane | x | 3499 Bl. 1 | 07.2003 | 1948-1 | 06.2006 | |
x | 3499 Bl. 2 | 02.2004 | 1948-2 | 06.2006 | ||
x | 3499 Bl. 3 | 02.2004 | 1948-3 | 06.2006 | ||
Gerüche | x | 3880 | 10.2011 | 13725 | 07.2003 | |
x | 13725 | 06.2022 | ||||
x | 3884 Bl. 1 | 02.2015 |
In Ausnahmefällen werden auch Verfahren zugelassen, die nicht im Anhang 5 der TA Luft zu finden sind. Hierbei ist allerdings dessen Gleichwertigkeit nach DIN CEN/TS 14793 gegenüber der entsprechenden Richtlinie/Norm nachzuweisen. Falls dieser Nachweis nicht geführt werden kann, ist ggf. eine Wiederholung der Messung anzuordnen.
Für Komponenten, deren Messverfahren in keiner Norm beschrieben wird, sind durch die Messinstitute alternative Messverfahren zu validieren und einzusetzen.
Wird durch eine Messstelle ein Hausverfahren eingesetzt, so sind dessen Kenndaten in Anlage 3 „Hausverfahren“ zum Messbericht anzugeben.
Zweifelsfälle:
Bei Verwendung eines Fourier-Transformations-Infrarotspektrometers (FTIR) zur Bestimmung anderer Messkomponenten als Formaldehyd sollte eine besonders gründliche Prüfung erfolgen, da das Gerät zwar eignungsgeprüft, aber seine Anwendung in keiner Norm beschrieben ist. Besonders für die Komponenten SO2, und NOx, sollten stattdessen die Standardreferenzmessverfahren (Nasschemisches Verfahren bzw. Chemilumineszenz) verwendet und das FTIR-Verfahren seitens der Überwachungsbehörden nicht toleriert werden. Das Messinstitut ist darüber zu informieren, dass die Verwendung eines FTIR für die SO2, - und NOx, -Messung für zukünftige Messungen nicht akzeptiert wird und entsprechende Messberichte zurückgewiesen werden.